キッズパンツ
サイズ表
サイズ(cm) | パンツ丈 | ウエスト | ヒップ | 裾口 |
100 | 59 | 45 | 68 | 18.4 |
110 | 65 | 48 | 72 | 19.8 |
120 | 71 | 51 | 76 | 21.2 |
130 | 77 | 54 | 80 | 22.6 |
140 | 83 | 57 | 85 | 24 |
150 | 89 | 60 | 90 | 25.4 |
160 | 95 | 63 | 95 | 26.8 |
170 | 101 | 66 | 105 | 31.6 |

* 衣服のウエスト、ヒップ、裾口の寸法は、一周の長さで測定されます。
* これらのデータは手動で測定されたものであり、若干の誤差が生じる可能性があります。ご了承ください。